Cada número representa un millón de choques automovilísticos al año.
País. | Millones de accidentes por país al año. |
México | 25 |
Estados Unidos | 15 |
Canadá | 7.5 |
Argentina | 25 |
China | 15 |
Rusia | 20 |
Egipto | 40 |
África en general | 35 |
Ahora los vamos a poner en orden para luego sacarles promedio, mediana y moda.
7.5, 15, 15, 20, 25, 25, 35, 40
Promedio: Hay 22.81 millones de muertes de choques automovilísticos en esos países.
Mediana: 22.5 .
Moda: 15 y 25.
Porcentajes:
País. | Millones de accidentes por país. |
México | 13.6%
|
Estados Unidos | 8.2%
|
Canadá | 4.1%
|
Argentina | 13.6%
|
China | 8.2%
|
Rusia | 10.9%
|
Egipto | 21.9% |
África en general | 19.1%
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario